Outil gratuit
Comparateur de statuts juridiques : SAS, SARL, SASU, EURL
Répondez à 5 questions pour obtenir une recommandation personnalisée, puis consultez le tableau comparatif complet des 4 principaux statuts juridiques en France.
Comparateur interactif de statuts juridiques
Repondez a 5 questions pour obtenir une recommandation personnalisee, puis consultez le tableau comparatif complet.
1. Combien d’associes ?
Tableau comparatif complet
| Critere | SAS | SARL | SASU | EURL |
|---|---|---|---|---|
| Associes | 2+, pas de max | 2 a 100 | 1 seul | 1 seul |
| Capital minimum | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR |
| Dirigeant | President (physique ou morale) | Gerant (physique) | President | Gerant |
| Regime social | Assimile salarie | TNS (gerant maj.) ou salarie | Assimile salarie | TNS ou salarie |
| Charges sociales | ~65% brut | ~45% (TNS) ou ~65% | ~65% brut | ~45% (TNS) ou ~65% |
| Imposition | IS (option IR 5 ans) | IS (option IR 5 ans) | IS (option IR 5 ans) | IR (option IS) |
| Cession de parts | Libre (sauf agrement) | Agrement obligatoire | Libre | Libre |
| Droits cession | 0,1% (actions) | 3% (apres abattement 23k EUR) | 0,1% (actions) | 3% |
| Souplesse statuts | Tres grande | Encadree | Tres grande | Encadree |
| Levee de fonds | Facile (BSA, BSPCE, etc.) | Difficile | Possible | Impossible |
| Cout creation | 250 a 1 500 EUR | 250 a 1 000 EUR | 200 a 1 200 EUR | 200 a 800 EUR |
| Ideal pour | Startups, holding, investisseurs | PME familiales, artisans | Freelance, consultant | Artisan seul, petite activite |
Nos autres outils
Note juridique
Ces simulateurs fournissent des estimations indicatives basees sur la legislation en vigueur en mars 2026. Ils ne remplacent pas une consultation juridique personnalisee. La fiscalite des entreprises est complexe et depend de nombreux parametres propres a chaque situation. Pour une analyse adaptee, consultez un avocat fiscaliste.